ニッセイ・キャピタルは、「投資先企業と共に挑戦し続ける」ことを基本方針として、幅広い業種・ステージの未上場企業に対して、積極的に投資を行っております。2020年度は、47社に計64.7億円の投資をさせていただきました。
企業名 | URL |
---|---|
Sansan | https://jp.corp-sansan.com/ |
ココナラ | https://coconala.co.jp/ |
メドレー | https://www.medley.jp/ |
ラクスル | https://raksul.com/ |
CYBERDYNE | https://www.cyberdyne.jp/ |
サンバイオ | https://www.sanbio.com/ |
レノバ | https://www.renovainc.com/ |
i-plug | https://i-plug.co.jp/ |
Heartseed | https://heartseed.jp/ |
ナッシュ | https://nosh.jp/ |
みんなのマーケット | https://minma.jp/ |
Linc’well | https://linc-well.com/ |
↗️ 投資先をもっと調べる